Kalendář akcí
ŘÍJEN 2020
| Datum | den | činnost | místo | sraz | začátek | povrch |
| 2. | Pá. | Trenink | ABC | 16.50 | 17.00 | MT |
| 4. | Ne. | ČDŽ-FC Rokycany | ABC | 11:00 | 12:00 | |
| 4. | Ne. | 1.A.tř. TJ Sokol Stodůlky z.s. | Stodůlky | 15:00 | 16:00 | |
| 5. | Po. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
| 7. | St.. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
| 9. | Pá. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | UMT |
| 10. | So. | 1.A.tř. TJ Slovan Bohnice-Praha | ABC | 9:00 | 10:00 | |
| 11. | Ne. | ČDŽ-SKP České BUdějovice | ČB | 9:00 | 10:00 | UMT |
| 12. | Po. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
| 14. | St. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
| 16. | Pá. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | UMT |
| 17. | So. | ČDŽ-FC Tempo Praha | Vrané n.Vlt | 9:00 | 10:00 | |
| 17. | So. | 1.A.tř.FK Meteor Praha | Meteor | 15:00 | 16:00 | |
| 19. | Po. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
| 21. | St. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
| 23. | Pá. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | UMT |
| 24. | So. | ČDŽ-SK Aritma Praha | Suchdol | 9:00 | 10:00 | UMT |
| 25. | Ne. | 1.A.tř.SK Zbraslav | ABC | 11:30 | 12:30 | |
| 26. | Po. | Trenink | ABC | 16:50 | 17.00 | MT |
| 28. | St. | ČDŽ-FK AdmiraPraha | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
| 30. | Pá. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | UMT |
ZÁŘÍ 2020
| Datum | den | činnost | místo | sraz | začátek | povrch |
| 1. | Út. | |||||
| 2. | St. | ČDŽ-SK Motorlet Praha | Dobrovíz | 14:45 | 15:45 | T |
| 4. | Pá. | Trenink | ABC | 16.50 | 17.00 | MT |
| 5. | So. | 1.A.tř. SK Dolní Chabry | ABC | 9:00 | 10:00 | UMT |
| 6. | Ne. | Dolní Chabry | D.Chabry | 13:30 | 14:30 | |
| 7. | Po. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
| 9. | St.. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
| 11. | Pá. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | UMT |
| 12. | So. | 1.A.tř. FC Tempo Praha | ABC | 9:00 | 10:00 | UMT |
| 13. | Ne. | ČDŽ-FC-Táborsko | ABC | 10:15 | 11:15 | UMT |
| 14. | Po. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
| 16. | St. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
| 18. | Pá. | Trenink+TÝMOVÉ FOCENÍ | ABC | 16:30 | 17:00 | UMT |
| 19. | So. | ČDŽ-SK Střešovice | Střešovice | 9:00 | 10:00 | |
| 20. | Ne. | 1.A.tř. TJ Sokol Bílá Hora-ZRUŠENO | Bílá Hora | 15:30 | 16:30 | |
| 21. | Po. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
| 23. | St. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
| 24. | Čt. | 1.A.tř. TJ Sokol Bílá Hora | Bílá Hora | 16:30 | 17:30 | |
| 25. | Pá. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | UMT |
| 26. | So. | 1.A.tř. FA Praha | ABC | 11:45 | 12:45 | UMT |
| 27. | Ne. | ČDŽ-SK Petřín Plzeň | Plzeň | 9:15 | 10:15 | |
| 28. | Po. | Trenink | ABC | 16:50 | 17.00 | MT |
| 30. | St. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
Červenec + Srpen 2020
| Datum | den | činnost | místo | sraz | začátek | povrch |
| 29. | St | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
| 31. | Pá | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | UMT |
| 2. | Ne. | PU-Hostouň | v Hřebci | 16:15 | 17:00 | T |
| 3. | Po. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
| 5. | St. | SOUSTŘEDĚNÍ | 15:30 | |||
| 6. | Čt. | SOUSTŘEDĚNÍ | ||||
| 7. | Pá. | SOUSTŘEDĚNÍ | ||||
| 8. | So. | SOUSTŘEDĚNÍ | ||||
| 9. | Ne. | SOUSTŘEDĚNÍ | ||||
| 10. | Po. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
| 12. | St. | Trénink | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
| 14. | Pá. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | UMT |
| 16. | Ne. | PU-Lety | Karlštejn | 9:15 | 10:00 | T |
| 17. | Po. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
| 19. | St. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
| 21. | Pá. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | UMT |
| 22. | So. | ČDŽ-SK Kladno | Kladno | 11:15 | 12:15 | T |
| 24. | Po. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
| 26. | St. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | MT |
| 28. | Pá. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | UMT |
| 30. | Ne. | ČDŽ-FC Písek | ABC | 11:45 | 12:45 |
Červen 2020
| Datum | den | činnost | místo | sraz | začátek | povrch |
| 1. | Po. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | UMT |
| 3. | St | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | VT |
| 5. | Pá | Trenink | ABC | 10:50 | 11:00 | VT |
| 6. | So | Pu-Žižkov | Brázdim | 11:15 | 12:00 | |
| 8. | Po. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | UMT |
| 10. | St. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | VT |
| 12. | Pá. | Trenink | ABC | 10:50 | 11:00 | VT |
| 13. | So. | PU-Tempo | Tempo | 8:45 | 9:30 | |
| 15. | Po. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | UMT |
| 17. | St. | Trénink | ABC | 16:50 | 17:00 | VT |
| 19. | Pá. | Trenink | ABC | 10:50 | 11:00 | VT |
| 21. | Ne. | PU-Kladno | Kladno | 11:15 | 12:00 | T |
| 22. | Po. | Trenink | ABC | |||
| 24. | St. | Trenink | ABC | |||
| 26. | Pá. | Trenink | ABC | |||
| 29. | Po. | Trenink | ABC |
Květen 2020
| Datum | den | činnost | místo | sraz | začátek | povrch |
| 11. | Po. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | UMT |
| 13. | St | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | VT |
| 15. | Pá | Trenink | ABC | 10:50 | 11:00 | VT |
| 18. | Po. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | UMT |
| 20. | St. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | VT |
| 22. | Pá. | Trenink | ABC | 10:50 | 11:00 | VT |
| 23. | So. | PU-LETY | LETY | 10.00 | 10:30 | |
| 25. | Po. | Trenink | ABC | 16:50 | 17:00 | UMT |
| 27. | St. | Trénink | ABC | 16:50 | 17:00 | VT |
| 29. | Pá. | Trenink | ABC | 10:50 | 11:00 | VT |
| 31. | Ne. | PU-HÁJE | Karlštejn | 10:15 | 11:00 |
Březen 2020
| Datum | den | činnost | místo | sraz | začátek | povrch |
| 1. | Ne | PU-Dukla | Juliska | 9:00 | 10:00 | UMT |
| 2. | Po | |||||
| 3. | Út | Trénink | ABC | 16:45 | 17:00 | UMT |
| 4. | St | Trénink | ABC | 16:45 | 17:00 | UMT |
| 5. | Čt | SPINNING | 17.00 | 17:30 | ||
| 6. | Pá | Trénink | ABC | 16:45 | 17:00 | UMT |
| 7. | So | |||||
| 8. | Ne | PU-HÁJE | ABC | 14:00 | 15:00 | UMT |
| 9 | Po | |||||
| 10. | Út | Trénink | ABC | 16:45 | 17:00 | UMT |
| 11. | St | PU-Lety | ABC | 16:45 | 17:00 | UMT |
| 12. | Čt | |||||
| 13. | Pá | Trenink | ABC | 16:45 | 17:00 | UMT |
| 14. | So | |||||
| 15. | Ne | PU-Libuš | ABC | 12:00 | 13:00 | UMT |
Únor 2020
Leden 2020
| datum | den | činnost | místo | sraz | začátek | povrch |
| 8. | St | Trenik | ABC | 16:45 | 17:00 | UMT |
| 9. | Čt | |||||
| 10. | Pá | Trénink | ABC | 16:45 | 17:00 | UMT |
| 11. | So | |||||
| 12. | Ne | PU-s ročníkem 2005 | ABC | 12:00 | 13:00 | UMT |
| 13. | Po | |||||
| 14. | Út | Trénink | ABC | 16:45 | 17:00 | UMT |
| 15. | St | Trénink | ABC | 16:45 | 17:00 | UMT |
| 16. | Čt | |||||
| 17. | Pá | Trénink | ABC | 16:45 | 17:00 | UMT |
| 18. | So | |||||
| 19. | Ne | PU-Roudnice n.Labem | Roudnice | 13:00 | 14:00 | UMT |
| 20. | Po | |||||
| 21. | Út | Trénink | 16:45 | 17:00 | UMT | |
| 22. | St | Trénink | 16:45 | 17:00 | UMT | |
| 23. | Čt | |||||
| 24. | Pá | Trénink | 16:45 | 17:00 | UMT | |
| 25. | So | |||||
| 26. | Ne | PU-Benešov | ABC | 12:00 | 13:00 | UMT |
| 27. | Po | |||||
| 28. | Út | Trénink | 16:45 | 17:00 | UMT | |
| 29. | St | Trénink | 16:45 | 17:00 | UMT | |
| 30. | Čt | Spinning | 17:00 | 17:30 | ||
| 31. | Pá | Trénink ZRUŠEN | 16:45 | 17:00 | UMT |
Prosinec 2019
| datum | den | činnost | místo | sraz | začátek | povrch |
| 1. | Ne |
Turnaj PATRONŮ-Rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMEČKU |
ABC | 12:30 | UMT | |
| 2. | Po | |||||
| 3. | Út | Trénink | ABC | 16:45 | 17:00 | UMT |
| 4. | St | Vánoční BOWLING-pro hráče | Kamenný dvůr | 16:30 | 17:00-19:00 | UMT |
| 5. | Čt | |||||
| 6. | Pá | Trenink | ABC | 16:45 | 17:00 | UMT |
| 7. | So | PU- NAERATOVICE | ABC | 10:00 | 11:00 | UMT |
| 8. | Ne | |||||
| 9. | Po | |||||
| 10. | Út | Trénink | ABC | 16:45 | 17:00 | UMT |
| 11. | St | Trénink | ABC | 16:45 | 17:00 | UMT |
| 12. | Čt | |||||
| 13. | Pá | TRENINK ZRUŠEN | ||||
| 14. | So | |||||
| 15. | Ne | |||||
| 16. | Po | |||||
| 17. | Út | Trénink | ABC | 16:45 | 17:00 | UMT |
| 18. | St | TRENINK ZRUŠEN | ABC | 16:45 | 17:00 | UMT |
| 19. | Čt | |||||
| 20. | Pá | TRENINK ZRUŠEN |


